CFETS外汇掉期曲线(外汇远期曲线)
金融1表名: | CFETS外汇掉期曲线/外汇远期曲线 |
---|---|
表中文名称 | 工银_外汇掉期曲线 |
表英文名称 | GY_Bond_FXSwapCurves |
主要内容: | 收录每个交易日外汇掉期曲线数据,由外汇掉期各期限代表性价格(掉期点)构成的行情曲线,曲线数据包括掉期点和掉期全价汇率 |
信息来源: | 全国银行间同业拆借中心 |
数据范围: | 2020-12-07 至今 |
表数据更新频率: | 日更新,T+0 |
范围说明: |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.